Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
1 คัตโตะ 25 4 12 9 22 28 0.88 8.23
2 ต้อม 25 11 11 4 38 55 1.52 8.00
3 มิก 99 15 42 42 99 26 1.00 5.93
4 อาร์ท 65 29 23 13 99 53 1.52 5.95
5 แก๊ก 65 17 24 26 68 35 1.05 8.10
6 ปิ้ก 41 17 18 6 59 52 1.44 7.20
7 เบ้นท์ 119 52 54 15 164 55 1.38 8.67
8 บ๊อบบี้ 57 21 20 17 70 46 1.23 6.62
9 อ้อด 23 7 9 9 28 40 1.22 6.50
10 นัท 39 15 18 12 54 50 1.38 7.08
11 ปาล์ม 156 50 62 51 200 42 1.28 6.94
12 ชาย 114 34 47 37 155 40 1.36 7.43
13 มาร์ท 34 9 18 10 34 40 1.00 7.13
14 เนย 71 33 26 14 90 56 1.27 6.95
15 ฟู 79 34 31 16 97 53 1.23 6.82
16 กิต 106 32 46 31 133 41 1.25 5.76
17 ตุ๊ก 15 2 4 9 9 20 0.60 8.29
18 ต่อ 50 13 24 17 50 38 1.00 8.00
19 ตั้ม 15 6 6 4 19 50 1.27 8.00
20 มิค 19 8 7 5 25 51 1.32 8.00
21 โอ้ค 70 14 36 22 71 33 1.01 8.07
22 ชัว 30 10 13 9 40 44 1.33 6.00
23 อิช 72 13 23 37 65 26 0.90 6.81
24 มีมี่ 131 54 48 30 173 50 1.32 7.11
25 กุ้ง 12 4 4 4 13 42 1.08 7.94
26 ปุ๊ 102 28 41 34 111 38 1.09 7.69
27 วิมาน 175 41 83 51 184 35 1.05 6.77
28 บี๋ 101 39 51 15 133 51 1.32 6.79
29 แม็ก 139 34 76 31 189 38 1.36 7.48
30 พุด 60 13 31 19 55 35 0.92 7.77



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta