Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
91 วิมาน 175 41 83 51 184 35 1.05 6.77
92 อ้น 267 63 122 84 327 35 1.22 6.87
93 อลัว 164 74 65 30 226 55 1.38 6.45
94 กาฟิว 191 95 72 26 282 59 1.48 5.54
95 แอ๋ม 136 47 52 41 197 44 1.45 6.36
96 คัตโตะ 25 4 12 9 22 28 0.88 8.23
97 ต้อม 25 11 11 4 38 55 1.52 8.00
98 มิก 99 15 42 42 99 26 1.00 5.93
99 ปิ้ก 41 17 18 6 59 52 1.44 7.20
100 เบ้นท์ 119 52 54 15 164 55 1.38 8.67
101 บ๊อบบี้ 57 21 20 17 70 46 1.23 6.62
102 ปาล์ม 156 50 62 51 200 42 1.28 6.94
103 มาร์ท 34 9 18 10 34 40 1.00 7.20
104 เนย 71 33 26 14 90 56 1.27 6.95
105 ฟู 79 34 31 16 97 53 1.23 6.82
106 ตุ๊ก 15 2 4 9 9 20 0.60 8.13
107 ต่อ 50 13 24 17 50 38 1.00 8.00
108 ตั้ม 15 6 6 4 19 50 1.27 8.00
109 โอ้ค 70 14 36 22 71 33 1.01 8.07
110 ชัว 30 10 13 9 40 44 1.33 6.00
111 อิช 72 13 23 37 65 26 0.90 6.81
112 กุ้ง 12 4 4 4 13 42 1.08 7.94
113 ปุ๊ 102 28 41 34 111 38 1.09 7.69
114 บี๋ 101 39 51 15 133 51 1.32 6.79
115 แม็ก 139 34 76 31 189 38 1.36 7.48
116 พุด 60 13 31 19 55 35 0.92 7.77
117 มุ่ย 2 0 1 1 2 13 1.00 9.25
118 ไนท์ 26 8 12 6 31 42 1.19 7.07
119 โอ้บ 5 1 1 3 3 25 0.60 8.00
120 จูน 10 0 2 8 4 5 0.40 7.22



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta