Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
181 ปูน 7 4 2 1 11 64 1.57 6.00
182 ตั้ม 42 4 22 17 42 23 1.00 8.07
183 บัว 11 5 2 4 15 50 1.36 7.09
184 ข้าว 8 5 1 2 13 66 1.63 8.25
185 แป๋ว 38 9 18 15 39 36 1.03 6.24
186 บอย 50 12 23 16 69 36 1.38 6.67
187 กิม 62 28 22 14 92 54 1.48 7.86
188 ดรีม 46 12 20 17 53 37 1.15 6.62
189 ปลื้ม 39 19 13 8 55 57 1.41 7.00
190 บาส 22 8 7 8 27 44 1.23 6.14
191 กัน 0 0 0 0 1 0 0.00 6.00
192 แคร์ 4 1 2 2 3 38 0.75 6.00
193 นนน 11 1 4 6 10 18 0.91 5.83
194 นธี 49 12 23 15 57 36 1.16 7.00
195 ตั้ม 72 27 28 21 96 47 1.33 7.09
196 แสน 10 1 4 5 6 20 0.60 7.80
197 อาลี 67 22 28 18 95 43 1.42 7.10
198 ธีร์ 48 5 17 27 37 19 0.77 7.33
199 เอ็กซ์ 55 11 21 23 59 30 1.07 7.17
200 ชาย 116 35 48 38 158 41 1.36 7.43
201 แพท 122 49 47 28 165 50 1.35 6.24
202 วิภาค 43 13 20 11 51 42 1.19 7.13
203 เซีย 57 32 15 10 91 63 1.60 6.90
204 รวงข้าว 20 10 9 3 38 61 1.90 4.57
205 ต้า 22 9 9 6 36 51 1.64 7.00
206 ตี๋ 66 11 27 31 57 27 0.86 7.00
207 กุ้ง 2 1 0 1 2 50 1.00 6.00
208 อ้อย 1 0 0 1 0 0 0.00 4.00
209 ตุ๊กตา 113 24 45 48 102 31 0.90 6.53
210 ฉาย 19 11 7 2 33 67 1.74 6.08



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta