Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
31 มุ่ย 2 0 1 1 2 13 1.00 9.00
32 ไนท์ 26 8 12 6 31 42 1.19 7.07
33 โอ้บ 5 1 1 3 3 25 0.60 8.00
34 จูน 10 0 2 8 4 5 0.40 7.22
35 เบบี้บูม 63 27 22 16 96 52 1.52 5.75
36 เบบี้ภู 26 17 9 2 45 74 1.73 5.83
37 ฟลุ้ค 20 3 6 13 16 23 0.80 5.78
38 ไอซ์ 130 58 52 26 189 55 1.45 6.65
39 เค 102 23 37 45 87 32 0.85 6.46
40 เจ 114 45 45 25 158 49 1.39 6.28
41 เอแคล์ 81 23 34 25 91 39 1.12 6.73
42 เมจิน 166 39 83 47 188 36 1.13 8.00
43 คิว 135 41 62 36 171 42 1.27 6.16
44 เตเต้ 219 66 78 81 282 39 1.29 6.40
45 อาร์ม 3 2 1 0 5 75 1.67 8.63
46 หนอน 4 2 1 1 6 56 1.50 8.86
47 ฟิล์ม 52 16 23 15 72 42 1.38 6.13
48 ใหม่ 96 36 33 31 128 46 1.33 7.00
49 เอก 127 39 71 24 159 45 1.25 7.07
50 นำ 48 11 16 22 45 31 0.94 6.25
51 ดรีม 41 11 18 14 49 38 1.20 6.62
52 ซัน 35 5 13 20 36 24 1.03 5.33
53 กาฟิว 191 95 72 26 282 59 1.48 5.54
54 อลัว 164 74 65 30 226 55 1.38 6.45
55 บีบอย 19 5 4 10 24 32 1.26 5.94
56 ไออุ่น 79 14 29 36 81 27 1.03 5.35
57 โยชิ 61 28 22 13 78 55 1.28 7.17
58 โบ้ท 100 35 42 26 128 46 1.28 7.00
59 แอ๋ม 136 47 52 41 197 44 1.45 6.36
60 โอ้ค 11 3 4 5 12 36 1.09 7.60



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta