Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
1 อ้น 267 63 122 84 327 35 1.22 6.87
2 กัน 191 70 85 38 293 48 1.53 7.71
3 กาฟิว 191 95 72 26 282 59 1.48 5.54
4 เตเต้ 219 66 78 81 282 39 1.29 6.40
5 มาร์ค 161 82 58 22 272 60 1.69 6.78
6 พอ 151 52 75 25 260 47 1.72 5.54
7 โทน 188 61 81 48 255 43 1.36 7.00
8 ภูมิ 160 60 75 25 244 49 1.53 7.77
9 อลัว 164 74 65 30 226 55 1.38 6.45
10 ฟิว 133 62 52 19 220 56 1.65 7.03
11 มีน 148 63 54 33 218 52 1.47 6.62
12 ปาล์ม 156 50 62 51 200 42 1.28 6.94
13 อัน 141 32 64 46 200 34 1.42 5.00
14 เต้ย 126 73 45 10 197 67 1.56 8.24
15 แอ๋ม 136 47 52 41 197 44 1.45 6.36
16 ดิว 143 53 54 37 195 47 1.36 6.03
17 โอ๊ค 150 44 67 39 193 41 1.29 7.69
18 เก่ง 122 53 53 17 190 54 1.56 7.29
19 ไอซ์ 130 58 52 26 189 55 1.45 6.65
20 ปัน 132 36 54 43 189 38 1.43 5.09
21 แม็ก 139 34 76 31 189 38 1.36 7.48
22 เมจิน 166 39 83 47 188 36 1.13 8.00
23 โอโจ้ 161 42 71 56 185 37 1.15 6.18
24 วิมาน 175 41 83 51 184 35 1.05 6.77
25 บาส 95 53 40 6 174 66 1.83 7.95
26 มีมี่ 131 54 48 30 173 50 1.32 7.11
27 คิว 135 41 62 36 171 42 1.27 6.15
28 เอ 164 45 58 62 169 36 1.03 5.67
29 แบงค์ 141 54 59 35 166 49 1.18 6.73
30 เอ๋ 116 34 48 36 166 40 1.43 6.31



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta