Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
1 เจแปน 90 28 46 16 148 44 1.64 9.16
2 ฉัตร 9 4 1 6 6 47 0.67 6.45
3 อาร์ท5G 61 13 33 19 82 35 1.34 7.15
4 บิ้ก 46 6 15 29 33 21 0.72 6.31
5 โจ 58 30 24 6 94 62 1.62 6.20
6 บอย 98 23 46 31 122 35 1.24 6.34
7 โบ้ท 100 35 42 26 128 46 1.28 7.00
8 ป๊อบ 50 10 28 13 55 34 1.10 8.00
9 ตุ๊กตา 107 23 43 43 97 32 0.91 6.53
10 ตี๋ 60 10 25 26 52 27 0.87 7.00
11 เอิร์ท 67 18 39 13 85 41 1.27 7.44
12 บาส 95 53 40 6 174 66 1.83 7.95
13 ท้อป 8 1 6 1 10 31 1.25 7.29
14 แท่ง 69 25 30 16 93 47 1.35 6.67
15 แวน 40 18 12 11 51 53 1.28 7.14
16 เจ 114 45 45 25 158 49 1.39 6.28
17 ต่อ 68 11 24 33 63 25 0.93 7.00
18 ข้าว 4 3 1 0 8 81 2.00 8.00
19 นนน 10 0 4 6 8 10 0.80 6.00
20 บัว 7 3 2 2 10 50 1.43 7.20
21 ปูน 10 1 3 6 8 18 0.80 5.50
22 แฮ่ม 46 19 25 2 77 55 1.67 6.28
23 อาร์ท 65 29 23 13 99 53 1.52 5.95
24 นุ๊ก 0 0 0 0 0 0 0.00 6.00
25 ก้อง 75 12 32 31 74 27 0.99 7.43
26 ไอซ์ 20 1 2 17 6 8 0.30 7.50
27 บอส 58 27 13 18 85 52 1.47 5.60
28 โบแท 35 13 14 9 42 47 1.20 7.33
29 อร 65 25 17 26 89 45 1.37 5.40
30 นัท 49 27 17 5 75 64 1.53 7.17



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta