Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
421 เดือน 7 1 3 3 7 25 1.00 5.00
422 ฮัท 9 1 4 4 10 22 1.11 7.25
423 พีระ 31 8 11 13 29 35 0.94 6.86
424 ส้ม 4 1 3 0 8 44 2.00 5.33
425 ก้อง 4 1 3 0 8 44 2.00 6.29
426 สมาย 13 3 4 6 15 31 1.15 4.71
427 โอ๊ต 48 12 16 20 48 33 1.00 6.35
428 ปอนด์ 8 2 4 2 8 38 1.00 7.25
429 หญิง 16 4 5 7 14 33 0.88 6.25
430 อาร์ม 3 0 1 2 3 8 1.00 7.00
431 เซียน 4 1 2 1 5 38 1.25 8.33
432 โตะ 5 0 1 4 3 5 0.60 8.40
433 แวว 4 1 2 1 5 38 1.25 7.17
434 โอ๋ 3 1 1 1 6 42 2.00 6.00
435 ปอ 48 19 13 17 56 46 1.17 7.58
436 อีฟ 14 2 5 7 16 23 1.14 6.20
437 ทีม 9 5 3 1 17 64 1.89 7.33
438 Shine 5 2 2 1 6 50 1.20 6.29
439 บลู 71 18 32 21 83 37 1.17 6.04
440 มะตูม 3 3 0 0 7 100 2.33 8.25
441 ต้นข้าว 3 2 1 0 6 75 2.00 7.21
442 พราว 31 6 15 10 36 31 1.16 6.13
443 เจี๊ยบ 3 0 1 2 1 8 0.33 6.25
444 ลันนี่ 9 4 3 2 11 53 1.22 7.50
445 จา 8 0 5 3 5 16 0.63 6.83
446 หมู 1 0 0 1 0 0 0.00 6.25
447 JB 24 8 8 9 29 42 1.21 6.00
448 พลอย 7 3 2 2 10 50 1.43 6.00
449 นูญ 70 21 23 26 73 38 1.04 7.93
450 เต้ 8 0 4 4 6 13 0.75 6.82



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta