Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
301 เพชร 35 11 10 15 37 39 1.06 7.36
302 นัทตี้ 4 0 0 4 0 0 0.00 5.00
303 แทน 16 1 9 6 15 20 0.94 5.29
304 ออย 12 3 5 4 16 35 1.33 5.00
305 บอม 22 6 8 8 27 36 1.23 6.86
306 ติ้ก 4 0 3 1 4 19 1.00 6.71
307 Busy 8 3 2 3 8 44 1.00 6.25
308 อาร์ค 11 6 5 0 19 66 1.73 7.40
309 Garry 15 5 3 7 13 38 0.87 6.00
310 กราว 24 2 8 14 14 17 0.58 7.00
311 ฟิลิป 10 0 5 5 6 13 0.60 5.67
312 บิว 19 14 4 1 32 79 1.68 6.29
313 ภพ 3 1 0 2 2 33 0.67 8.45
314 พีพี 21 4 8 9 21 29 1.00 6.92
315 อ้อม 11 3 4 4 10 36 0.91 6.71
316 แอ๋ว 4 1 2 1 4 38 1.00 6.50
317 แอน 4 1 3 0 6 44 1.50 6.50
318 ปัน 3 2 1 0 5 75 1.67 6.09
319 เชน 29 10 13 8 39 46 1.34 6.30
320 สกาย 12 0 8 4 12 17 1.00 6.13
321 ขวัญข้าว 34 16 14 4 60 57 1.76 5.25
322 เมย่า 43 11 19 13 71 37 1.65 5.67
323 เนีย 4 1 2 1 6 38 1.50 5.25
324 ดิว 143 53 54 37 195 47 1.36 6.03
325 กอล์ฟ 116 34 48 36 136 40 1.17 6.43
326 โอ๊ค 150 44 67 39 193 41 1.29 7.69
327 ภูมิ 160 60 75 25 244 49 1.53 7.77
328 ลภัส 152 39 66 47 165 37 1.09 5.74
329 กัน 63 24 34 7 85 52 1.35 8.06
330 ฉวน 5 1 3 1 8 35 1.60 4.89



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน






  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta