Game Win Draw Loss Pts Pct(%) Avg Vote
1 เจี๊ยบ 88 17 37 34 86 30 0.98 7.23
2 กิต 76 25 35 16 108 44 1.42 5.50
3 แนนโนะ 70 23 30 17 88 44 1.26 6.23
4 เอ๋ 84 23 33 28 122 37 1.45 6.24
5 Mai 49 10 18 22 43 30 0.88 8.20
6 พัตเตอร์ 20 2 15 4 21 29 1.05 7.88
7 หนิง 6 0 1 5 2 4 0.33 5.25
8 บอย 22 6 8 8 23 36 1.05 6.63
9 โบกี้ 18 6 9 3 23 46 1.28 9.13
10 Kim 15 2 9 5 19 28 1.27 7.20
11 เบ้นท์ 79 38 32 9 112 58 1.42 8.97
12 ฟ้า 8 4 3 1 13 59 1.63 7.77
13 มีน 95 35 38 22 135 47 1.42 6.55
14 เชน 47 17 22 8 67 48 1.43 7.93
15 มน 55 18 20 19 62 42 1.13 6.43
16 ปาล์ม 100 32 38 31 126 42 1.26 6.94
17 ชาย 73 21 32 20 98 40 1.34 7.00
18 KoKo 27 7 14 6 32 39 1.19 7.29
19 Carl 47 15 17 15 59 41 1.26 6.19
20 พุด 41 10 18 13 39 35 0.95 7.83
21 กัสจัง 28 9 10 10 33 41 1.18 7.18
22 เนย 43 19 18 6 56 55 1.30 6.95
23 ฟู 51 20 23 8 63 50 1.24 6.86
24 มีมี่ 96 44 34 18 134 55 1.40 7.24
25 อาร์ท 33 11 17 5 45 46 1.36 5.89
26 แก๊ก 34 7 15 12 32 32 0.94 8.00
27 เบบี้บูม 39 10 14 15 54 35 1.38 5.36
28 อ้อด 4 0 4 0 5 25 1.25 6.00
29 โอ้ค 47 8 23 16 45 29 0.96 7.92
30 เมจิน 112 23 61 28 129 34 1.15 8.00



ค้นหาสมาชิก   ค้นหา  


  • Hall of Fame
  • Ranking
  • สมาชิกลงชื่อวันนี้
  • ข้อมูลสมาชิก
  • บ้านหมุนคัพ
  • กีฬาสีประจำปี
  • ขอเปลี่ยนรูป Profile
  • แผนที่
  • โลโก้บ้านหมุน


  • Home   |   MATCH  |   RANKING  |   HALL OF FAME  |   LOGIN
    ©2024 BaanMoon R19 Rangsit Badminton | BMBAD 0.4 beta